2025年四川物流管理(专升本)专业课程设置与学分
物流管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:120601
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
2 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
4 | 13677 | 供应链与企业物流管理 | 5 | |
5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
7 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
8 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
9 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
10 | 05729 | 国际物流 | 5 | |
11 | 07039 | 物流技术 | 4 | |
07040 | 物流技术(实践) | 2 | ||
12 | 08417 | 网络信息资源与利用 | 4 | |
08418 | 网络信息资源与利用(实践) | 2 | ||
13 | 14386 | 物流管理软件操作 | 4 | |
14387 | 物流管理软件操作(实践) | 2 | ||
14 | 14388 | 物流管理信息系统 | 6 | |
15 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 | |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 83学分 | |||
选考组 | 09097 数学思想与方法(4学分)、05826 数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考线性代数(经管类),选考课程学分不低于4学分 |
物流管理(专升本)专业考试计划对应衔接表
旧考试计划课程 | 新考试计划课程 | 备注 | ||||||
物流管理(专升本),H120601 | 物流管理(专升本),H120601 | |||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 对应顶替 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
3 | 03709 | 4 | 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | ||
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
5 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | 5 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | |
6 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | 6 | 13677 | 供应链与企业物流管理 | 5 | |
7 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 7 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
8 | 00009 | 6 | 8 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | ||
9 | 03361 | 企业物流 | 4 | 9 | 05729 | 国际物流 | 5 | |
10 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | 10 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
11 | 07725 | 物流规划 | 4 | 11 | 07039 | 物流技术 | 4 | |
07040 | 物流技术(实践) | 2 | ||||||
12 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | 12 | 14388 | 物流管理信息系统 | 6 | |
13 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 7 | 13 | 08417 | 网络信息资源与利用 | 4 | 选择顶替 |
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 08418 | 网络信息资源与利用(实践) | 2 | ||
15 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 14 | 14386 | 物流管理软件操作 | 4 | |
16 | 00098 | 5 | 14387 | 物流管理软件操作(实践) | 2 | |||
17 | 00147 | 人力资源管理 (一 ) | 6 | 15 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 | |
18 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |||||
19 | 00152 | 4 | ||||||
20 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | |||||
21 | 02628 | 管理经济学 | 5 | |||||
22 | 00043 | 4 | ||||||
23 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | |||||
说 明 | 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划英语(二)替代课程顶替新计划英语(专升本)替代课程。新计划中未设置英语(专升本)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。 |
物流管理(专升本)专业考试计划对应衔接表
旧考试计划课程 | 新考试计划课程 | 备注 | ||||||
物流管理(专升本),W120601 | 物流管理(专升本),W120601 | |||||||
课码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 对应顶替 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
3 | 03709 | 4 | 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | ||
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
5 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | 5 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | |
6 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | 6 | 13677 | 供应链与企业物流管理 | 5 | |
7 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 7 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
8 | 00009 | 6 | 8 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | ||
9 | 03361 | 企业物流 | 4 | 9 | 05729 | 国际物流 | 5 | |
10 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | 10 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
11 | 07725 | 物流规划 | 4 | 11 | 07039 | 物流技术 | 4 | |
07040 | 物流技术(实践) | 2 | ||||||
12 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | 12 | 14388 | 物流管理信息系统 | 6 | |
13 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 7 | 13 | 08417 | 网络信息资源与利用 | 4 | 选择顶替 |
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 08418 | 网络信息资源与利用(实践) | 2 | ||
15 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 14 | 14386 | 物流管理软件操作 | 4 | |
16 | 00098 | 5 | 14387 | 物流管理软件操作(实践) | 2 | |||
17 | 00147 | 人力资源管理 (一 ) | 6 | 15 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 | |
18 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |||||
19 | 00152 | 4 | ||||||
20 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | |||||
21 | 02628 | 管理经济学 | 5 | |||||
22 | 00043 | 4 | ||||||
23 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | |||||
说 明 | 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选1门课程顶替新计划任意1门课程。 5.旧计划英语(二)替代课程顶替新计划英语(专升本)替代课程。新计划中未设置英语(专升本)课程的专业,将依据相应的衔接表进行新课程的顶替。 |
- 历年试题
- 备考资料